50 áreas más peligrosas en Los Ángeles por delitos violentos
Last Updated on February 2, 2019 by Mikel Rastegar
arriba, los 15 barrios más violentos de los ángeles están en rojo
todos los barrios más violentos del condado de Los Ángeles están justo al este de Inglewood., Inglewood itself however, is not represented due to lack of crime data provided by the police. Es seguro decir que partes de Inglewood tampoco son seguras, con partes más seguras dispersas.
como se puede ver en la siguiente lista, después de los primeros 20, la tasa de delitos violentos cae a niveles más moderados.
los vecindarios más peligrosos de los Ángeles
el sur de Los Ángeles es el área más peligrosa de LA
a continuación se muestran las 50 áreas con los crímenes más violentos (per cápita) en el Condado de Los Ángeles desde septiembre., Del 19 de marzo de 2016 al 19 de marzo de 2017. También se incluye el número total de delitos cometidos en ese período. Cuanto más densa es la población, mayor es el ‘Total’.,
Click on each neighborhood below to see real-time daily crime statistics:
Rank | Neighborhood | Per Capita | Total |
---|---|---|---|
1 | Chesterfield Square | 183.,3 | 117 |
2 | Harvard Park | 129.5 | 141 |
3 | Vermont Knolls | 128.4 | 277 |
4 | Vermont Vista | 127.,4 | 317 |
5 | Green Meadows | 118.5 | 362 |
6 | Vermont-Slauson | 117.4 | 333 |
7 | Leimert Park | 109.,7 | 135 |
8 | Gramercy Park | 107.4 | 120 |
9 | Broadway-Manchester | 105.4 | 272 |
10 | Westmont | 100.,7 | 317 |
11 | Athens | 95.6 | 87 |
12 | Rancho Dominguez | 95.0 | 24 |
13 | Manchester Square | 93.,3 | 113 |
14 | Florence | 92.3 | 430 |
15 | Watts | 88.7 | 364 |
16 | Vermont Square | 81.,2 | 386 |
17 | Hyde Park | 79.3 | 308 |
18 | Elysian Park | 79.0 | 21 |
19 | South Park | 76.,4 | 251 |
20 | West Compton | 71.6 | 39 |
21 | West Adams | 70.0 | 160 |
22 | Baldwin Hills/Crenshaw | 68.,8 | 221 |
23 | Exposition Park | 65.5 | 219 |
24 | Historic South-Central | 60.2 | 316 |
25 | Central-Alameda | 59.,6 | 260 |
26 | Willowbrook | 59.1 | 203 |
27 | Hollywood | 57.6 | 492 |
28 | Compton | 55.,9 | 528 |
29 | Jefferson Park | 53.9 | 131 |
30 | Rancho Park | 50.5 | 23 |
31 | Harvard Heights | 48.,0 | 97 |
32 | Florence-Firestone | 44.4 | 267 |
33 | Downtown | 43.2 | 897 |
34 | Fairfax | 41.,9 | 56 |
35 | Pico-Union | 41.9 | 187 |
36 | Westlake | 41.7 | 491 |
37 | Cypress Park | 41.,5 | 45 |
38 | East Pasadena | 41.4 | 25 |
39 | Adams-Normandie | 40.0 | 74 |
40 | East Compton | 38.,4 | 53 |
41 | Wilmington | 36.9 | 201 |
42 | Boyle Heights | 36.0 | 357 |
43 | Lincoln Heights | 34.,4 | 102 |
44 | East Hollywood | 34.3 | 268 |
45 | Lancaster | 34.1 | 412 |
46 | West Hollywood | 33.,9 | 121 |
47 | Koreatown | 33.7 | 419 |
48 | Carthay | 33.2 | 17 |
49 | Venice | 33.,0 | 135 |
50 | Lennox | 32.7 | 75 |
(data via la times Data desk)
types of violent & property crímenes
hay esencialmente 2 tipos principales de delitos graves, y delitos específicos dentro de esos dos que son, con mucho, los delitos más comunes cometidos en los vecindarios enumerados anteriormente., Los delitos más graves, como el homicidio y la violación, son mucho menos comunes.
- Violent Crimes: Mostly Robbery, Assault and Battery.
- delitos contra la propiedad: en su mayoría robo, hurto mayor.
conclusión
en 2016, 290 personas fueron asesinadas en la ciudad de los Ángeles. A partir de 2015, los robos aumentaron un 13%, y las agresiones agravadas aumentaron un 10%. En general, los delitos violentos aumentaron un 10% con respecto a 2015 y un 38% con respecto a 2014. A pesar de este reciente aumento de la violencia, si se comparan las cifras con las de hace una década, los delitos violentos han disminuido en aproximadamente un 45%.,