50暴力犯罪のためのロサンゼルスで最も危険な地域
February02,2019By Mikel Rastegar in Special Reportコメントを残す

Last Updated on February2,2019by Mikel Rastegar
上記の15/P>
la郡で最も暴力的な地区はすべて、イングルウッドのすぐ東にあります。, しかし、イングルウッド自体は、警察によって提供された犯罪データの欠如のために表現されていません。 イングルウッドの部分も安全ではなく、より安全な部分が散らばっていると言っても安全です。
以下のリストでわかるように、最初の20以降、凶悪犯罪の割合はより中moderateのレベルに低下します。
ロサンゼルスの最も危険な地域
南ロサンゼルスはLAの最も危険な地域です
以下は、ロサンゼルス郡で最も凶悪犯罪(一人当たり)を持つトップ50の地域です。, 19,2016へ月19,2017. この期間内の犯罪の総数も含まれています。 人口密度が高いほど、”合計”は高くなります。,
Click on each neighborhood below to see real-time daily crime statistics:
| Rank | Neighborhood | Per Capita | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Chesterfield Square | 183.,3 | 117 |
| 2 | Harvard Park | 129.5 | 141 |
| 3 | Vermont Knolls | 128.4 | 277 |
| 4 | Vermont Vista | 127.,4 | 317 |
| 5 | Green Meadows | 118.5 | 362 |
| 6 | Vermont-Slauson | 117.4 | 333 |
| 7 | Leimert Park | 109.,7 | 135 |
| 8 | Gramercy Park | 107.4 | 120 |
| 9 | Broadway-Manchester | 105.4 | 272 |
| 10 | Westmont | 100.,7 | 317 |
| 11 | Athens | 95.6 | 87 |
| 12 | Rancho Dominguez | 95.0 | 24 |
| 13 | Manchester Square | 93.,3 | 113 |
| 14 | Florence | 92.3 | 430 |
| 15 | Watts | 88.7 | 364 |
| 16 | Vermont Square | 81.,2 | 386 |
| 17 | Hyde Park | 79.3 | 308 |
| 18 | Elysian Park | 79.0 | 21 |
| 19 | South Park | 76.,4 | 251 |
| 20 | West Compton | 71.6 | 39 |
| 21 | West Adams | 70.0 | 160 |
| 22 | Baldwin Hills/Crenshaw | 68.,8 | 221 |
| 23 | Exposition Park | 65.5 | 219 |
| 24 | Historic South-Central | 60.2 | 316 |
| 25 | Central-Alameda | 59.,6 | 260 |
| 26 | Willowbrook | 59.1 | 203 |
| 27 | Hollywood | 57.6 | 492 |
| 28 | Compton | 55.,9 | 528 |
| 29 | Jefferson Park | 53.9 | 131 |
| 30 | Rancho Park | 50.5 | 23 |
| 31 | Harvard Heights | 48.,0 | 97 |
| 32 | Florence-Firestone | 44.4 | 267 |
| 33 | Downtown | 43.2 | 897 |
| 34 | Fairfax | 41.,9 | 56 |
| 35 | Pico-Union | 41.9 | 187 |
| 36 | Westlake | 41.7 | 491 |
| 37 | Cypress Park | 41.,5 | 45 |
| 38 | East Pasadena | 41.4 | 25 |
| 39 | Adams-Normandie | 40.0 | 74 |
| 40 | East Compton | 38.,4 | 53 |
| 41 | Wilmington | 36.9 | 201 |
| 42 | Boyle Heights | 36.0 | 357 |
| 43 | Lincoln Heights | 34.,4 | 102 |
| 44 | East Hollywood | 34.3 | 268 |
| 45 | Lancaster | 34.1 | 412 |
| 46 | West Hollywood | 33.,9 | 121 |
| 47 | Koreatown | 33.7 | 419 |
| 48 | Carthay | 33.2 | 17 |
| 49 | Venice | 33.,0 | 135 |
| 50 | レノックス | 32.7 | 75 |
(la times data desk経由のデータ)
暴力の種類&財産犯罪
重罪には本質的に2つの主要なタイプがあり、上記の地域で最も一般的な犯罪である。, 殺人や強姦などのより深刻な犯罪は、あまり一般的ではありません。
- 暴力犯罪:主に強盗、暴行、バッテリー。li>
- プロパティ犯罪:主に強盗、グランドセフト。
結論
2016年には、290人がロサンゼルス市で死亡しました。 2015年から、強盗は13%増加し、悪化した暴行は10%増加しました。 全体として、凶悪犯罪は10%以上2015、38%以上2014で増加しました。 暴力のこの最近の増加にもかかわらず、あなたは十年前に数字を比較すると、凶悪犯罪は約45%ダウンしています。,
