50 대부분의 위험한 지역에서 로스앤젤레스에 대한 폭력적인 범죄
최근 업데이트 월 2 일,2019 년에 의해 미켈 Rastegar
위에, 15 가장 폭력적인 LA 지역에 빨간
모두의 가장 폭력적인 지역에서 라운 단지 동쪽으로 로스앤젤레스, 잉글 우드 자체는 그러나 경찰이 제공 한 범죄 데이터의 부족으로 인해 표현되지 않습니다. 잉글 우드의 일부도 안전하지 않다고 말하는 것이 안전하며,더 안전한 부분이 흩어져 있습니다.
아래 목록에서 볼 수 있듯이 처음 20 이후 폭력 범죄율은 더 중간 수준으로 떨어집니다.
가장 위험한 지역 로스앤젤레스의
로스앤젤레스는 가장 위험한 지역의 라
아래에 있는 최고 50 지역 대부분의 폭력적인 범죄(인당)에서 로스앤젤레스 카운티에서 Sept., 2016 년 3 월 19 일부터 2017 년 3 월 19 일까지. 이 기간 내에 총 범죄 건수도 포함됩니다. 인구가 밀도가 높을수록’총’이 높아집니다.,
Click on each neighborhood below to see real-time daily crime statistics:
Rank | Neighborhood | Per Capita | Total |
---|---|---|---|
1 | Chesterfield Square | 183.,3 | 117 |
2 | Harvard Park | 129.5 | 141 |
3 | Vermont Knolls | 128.4 | 277 |
4 | Vermont Vista | 127.,4 | 317 |
5 | Green Meadows | 118.5 | 362 |
6 | Vermont-Slauson | 117.4 | 333 |
7 | Leimert Park | 109.,7 | 135 |
8 | Gramercy Park | 107.4 | 120 |
9 | Broadway-Manchester | 105.4 | 272 |
10 | Westmont | 100.,7 | 317 |
11 | Athens | 95.6 | 87 |
12 | Rancho Dominguez | 95.0 | 24 |
13 | Manchester Square | 93.,3 | 113 |
14 | Florence | 92.3 | 430 |
15 | Watts | 88.7 | 364 |
16 | Vermont Square | 81.,2 | 386 |
17 | Hyde Park | 79.3 | 308 |
18 | Elysian Park | 79.0 | 21 |
19 | South Park | 76.,4 | 251 |
20 | West Compton | 71.6 | 39 |
21 | West Adams | 70.0 | 160 |
22 | Baldwin Hills/Crenshaw | 68.,8 | 221 |
23 | Exposition Park | 65.5 | 219 |
24 | Historic South-Central | 60.2 | 316 |
25 | Central-Alameda | 59.,6 | 260 |
26 | Willowbrook | 59.1 | 203 |
27 | Hollywood | 57.6 | 492 |
28 | Compton | 55.,9 | 528 |
29 | Jefferson Park | 53.9 | 131 |
30 | Rancho Park | 50.5 | 23 |
31 | Harvard Heights | 48.,0 | 97 |
32 | Florence-Firestone | 44.4 | 267 |
33 | Downtown | 43.2 | 897 |
34 | Fairfax | 41.,9 | 56 |
35 | Pico-Union | 41.9 | 187 |
36 | Westlake | 41.7 | 491 |
37 | Cypress Park | 41.,5 | 45 |
38 | East Pasadena | 41.4 | 25 |
39 | Adams-Normandie | 40.0 | 74 |
40 | East Compton | 38.,4 | 53 |
41 | Wilmington | 36.9 | 201 |
42 | Boyle Heights | 36.0 | 357 |
43 | Lincoln Heights | 34.,4 | 102 |
44 | East Hollywood | 34.3 | 268 |
45 | Lancaster | 34.1 | 412 |
46 | West Hollywood | 33.,9 | 121 |
47 | Koreatown | 33.7 | 419 |
48 | Carthay | 33.2 | 17 |
49 | Venice | 33.,0 | 135 |
50 | 레녹 | 32.7 | 75 |
(을 통해 데이터를 LA 시간을 데이터스)
형태의 폭력적인&속성 범죄
있는 기본적으로 2 가지 종류의 중 죄 범죄,그리고 특정 범죄에있는 두 개의 가장 일반적인 범죄를 저지른 지역에서 위에 나열되어 있습니다., 살인과 강간과 같은 더 심각한 범죄는 훨씬 덜 일반적입니다.
- 폭력 범죄:대부분 강도,폭행 및 배터리.
- 재산 범죄:대부분 강도,도난.
결론
2016 년 로스 앤젤레스시에서 290 명이 사망했습니다. 2015 년부터 강도 사건은 13%증가했으며 악화 된 폭행은 10%증가했습니다. 전반적으로 폭력 범죄는 2015 년보다 10%,2014 년보다 38%증가했습니다. 최근 폭력이 증가 했음에도 불구하고 10 년 전의 숫자와 비교하면 폭력 범죄는 약 45%감소합니다.,나는 이것을 할 수 없다.