50 Mest Farliga Områden i Los Angeles för våldsbrott
Senast Uppdaterad den 2 februari 2019 av Mikel Rastegar
som Ovan, de 15 mest våldsamma LA stadsdelar är i röd
Alla av de mest våldsamma områdena i LA County ligger strax öster om Inglewood., Inglewood själv är dock inte representerat på grund av brist på brott uppgifter från polisen. Det är säkert att säga att delar av Inglewood inte heller är säkra, med säkrare delar utspridda.
som du kan se i listan nedan, efter de första 20, sjunker graden av våldsbrott till mer måttliga nivåer.
de farligaste stadsdelarna i Los Angeles
South Los Angeles är det farligaste området i LA
nedan är de 50 bästa områdena med de mest våldsamma brotten (per capita) i Los Angeles County från Sept., 19, 2016 till Mars 19, 2017. Det totala antalet brott inom denna tidsperiod ingår också. Ju tätare befolkningen desto högre är ”totalt”.,
Click on each neighborhood below to see real-time daily crime statistics:
Rank | Neighborhood | Per Capita | Total |
---|---|---|---|
1 | Chesterfield Square | 183.,3 | 117 |
2 | Harvard Park | 129.5 | 141 |
3 | Vermont Knolls | 128.4 | 277 |
4 | Vermont Vista | 127.,4 | 317 |
5 | Green Meadows | 118.5 | 362 |
6 | Vermont-Slauson | 117.4 | 333 |
7 | Leimert Park | 109.,7 | 135 |
8 | Gramercy Park | 107.4 | 120 |
9 | Broadway-Manchester | 105.4 | 272 |
10 | Westmont | 100.,7 | 317 |
11 | Athens | 95.6 | 87 |
12 | Rancho Dominguez | 95.0 | 24 |
13 | Manchester Square | 93.,3 | 113 |
14 | Florence | 92.3 | 430 |
15 | Watts | 88.7 | 364 |
16 | Vermont Square | 81.,2 | 386 |
17 | Hyde Park | 79.3 | 308 |
18 | Elysian Park | 79.0 | 21 |
19 | South Park | 76.,4 | 251 |
20 | West Compton | 71.6 | 39 |
21 | West Adams | 70.0 | 160 |
22 | Baldwin Hills/Crenshaw | 68.,8 | 221 |
23 | Exposition Park | 65.5 | 219 |
24 | Historic South-Central | 60.2 | 316 |
25 | Central-Alameda | 59.,6 | 260 |
26 | Willowbrook | 59.1 | 203 |
27 | Hollywood | 57.6 | 492 |
28 | Compton | 55.,9 | 528 |
29 | Jefferson Park | 53.9 | 131 |
30 | Rancho Park | 50.5 | 23 |
31 | Harvard Heights | 48.,0 | 97 |
32 | Florence-Firestone | 44.4 | 267 |
33 | Downtown | 43.2 | 897 |
34 | Fairfax | 41.,9 | 56 |
35 | Pico-Union | 41.9 | 187 |
36 | Westlake | 41.7 | 491 |
37 | Cypress Park | 41.,5 | 45 |
38 | East Pasadena | 41.4 | 25 |
39 | Adams-Normandie | 40.0 | 74 |
40 | East Compton | 38.,4 | 53 |
41 | Wilmington | 36.9 | 201 |
42 | Boyle Heights | 36.0 | 357 |
43 | Lincoln Heights | 34.,4 | 102 |
44 | East Hollywood | 34.3 | 268 |
45 | Lancaster | 34.1 | 412 |
46 | West Hollywood | 33.,9 | 121 |
47 | Koreatown | 33.7 | 419 |
48 | Carthay | 33.2 | 17 |
49 | Venice | 33.,0 | 135 |
50 | Lennox | 32,7 | 75 |
(data via LA Times data desk)
typer av våldsamma& egendomsbrott
det finns i huvudsak två huvudtyper av brott, och specifika brott inom dessa två som är överlägset vanligaste brott som begåtts i de områden som anges ovan., Allvarligare brott som mord och våldtäkt är betydligt mindre vanliga.
- våldsamma brott: mestadels rån, misshandel och batteri.
- egendomsbrott: Mestadels Inbrott, Grand Theft.
slutsats
i 2016 dödades 290 personer i staden Los Angeles. Från och med 2015 ökade rånen med 13%, och de förvärrade överfallen ökade med 10%. Sammantaget ökade våldsbrotten med 10% jämfört med 2015 och med 38% jämfört med 2014. Trots denna senaste ökning av våldet, om man jämför siffrorna till ett decennium sedan, är våldsbrott nere med cirka 45%.,